|
LEXAND ST-360
| Основное |
|---|
| Тип | портативный |
|---|
| Область применения | автомобильный |
|---|
| Программное обеспечение | Навител |
|---|
| Встроенная карта | есть |
|---|
| Возможность загрузки карты местности | есть |
|---|
| Функция расчета маршрута | есть |
|---|
| Голосовые сообщения | есть |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | LCD-цветной |
|---|
| Диагональ экрана | 3.5 дюйм. |
|---|
| Разрешение экрана | 320x240 пикс. |
|---|
| Сенсорный экран | есть |
|---|
| Подсветка экрана | есть |
|---|
| Характеристики устройства |
|---|
| Название чипсета | Media Tek (MTK) |
|---|
| Число каналов приемника | 32 |
|---|
| Горячий старт | 5 с |
|---|
| Теплый старт | 35 с |
|---|
| Холодный старт | 55 с |
|---|
| Частота процессора | 360 МГц |
|---|
| Размер встроенной памяти | 1024 Мб |
|---|
| Размер оперативной памяти | 64 Мб |
|---|
| Операционная система | Windows CE 5.0 |
|---|
| Тип антенны | внутренняя |
|---|
| Функции |
|---|
| Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото |
|---|
| Питание |
|---|
| Элементы питания | собственный Li-Ion |
|---|
| Количество элементов питания | 1 |
|---|
| Время работы | 2 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 520 мА*час |
|---|
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
|---|
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Подключение | USB |
|---|
| Слот | Micro SD |
|---|
| Разъем для наушников | есть |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | Навигатор Lexand ST-360, автомобильный держатель на стекло автомобиля, автомобильная зарядка в прикуриватель, карта памяти microSD 1Gb (с перехником на SD) с предустановленной GPS картой России "Навител Навигатор", лицензионная карточка Навител, инструкции пользователя |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 96x75x12 мм |
|---|
| Вес | 106 г |
|---|
Стоимость: 3100,00 р.
Фотографии:
Купить
|
Последние новости
все новости
|